Hitra montaža in demontaža vam bosta prihranila tako čas kot denar.
OSNOVNE LASTNOSTI PANELČNEGA SISTEMA TOPSHELF®
Višina regala (mm) | 1800, 2000, 2300, 2500, 2800, 3000 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Globina regala (mm) | 300, 400, 500, 600, 700 | |||||
Nosilnosti police (kg) | 50 – 200 | |||||
Nosilnost polja (kg) | 1500 | |||||
Prestavljivost polic | v rastru 25 mm | |||||
Dolžina polic (mm) | 800, 1000, 1200 | |||||
Površinska zaščita | vse cinkano po postopku sendzimir |
|||||
Zahtevnost montaže | zelo enostavna | |||||
Zahtevnost demontaže | zelo enostavno | |||||
Stabilizacijska povezja | da | |||||
Možnost sidranja v tla | da |
Lastnosti panelčnih regalov:
|
|
Lastnosti panelčnih regalov:
|
|